Κόντρα πλακέ με όψη μαύρης μεμβράνης για κατασκευές Χρήση σανίδα από κόντρα πλακέ
Παράμετροι προϊόντος
HOME 1220*2440*18mm κόντρα πλακέ με μεμβράνη – Upscale
Sr ΟΧΙ. | Ιδιοκτησία | Μονάδα | Μέθοδος ελέγχου | Αξία της δοκιμής | Αποτέλεσμα | |
1 | Περιεκτικότητα σε υγρασία | % | EN 322 | 7.5 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
2 | Πυκνότητα | kg/m3 | EN 323 | 690 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
3 | Ποιότητα συγκόλλησης | Ποιότητα συγκόλλησης | Mpa | EN 314 | Μέγιστο: 1,68 Ελάχ.: 0,81 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Ποσοστό ζημιάς | % | 85% | Ολοκλήρωση αγοράς | |||
4 | Καμπτικό Μούνουλο Ελαστικότητας | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | EN 310 | 6997 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Πλευρικός | 6090 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
5 | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | Mpa | 59 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
Πλευρικός | 43,77 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
6 | Κύκλος Ζωής | Περίπου 15-25 Επαναλαμβανόμενες Χρόνοι Χρήσης Σύμφωνα με Έργα Ανά Εφαρμογή Καλουπώματος |
HOME 1220*2440*18mm κόντρα πλακέ με μεμβράνη – Midscale
Sr ΟΧΙ. | Ιδιοκτησία | Μονάδα | Μέθοδος ελέγχου | Αξία της δοκιμής | Αποτέλεσμα | |
1 | Περιεκτικότητα σε υγρασία | % | EN 322 | 8 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
2 | Πυκνότητα | kg/m3 | EN 323 | 605 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
3 | Ποιότητα συγκόλλησης | Ποιότητα συγκόλλησης | Mpa | EN 314 | Μέγιστο: 1,59 Ελάχ.: 0,79 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Ποσοστό ζημιάς | % | 82% | Ολοκλήρωση αγοράς | |||
4 | Καμπτικό Μούνουλο Ελαστικότητας | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | EN 310 | 6030 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Πλευρικός | 5450 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
5 | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | Mpa | 57,33 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
Πλευρικός | 44,79 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
6 | Κύκλος Ζωής | Περίπου 12-20 Επαναλαμβανόμενες Χρόνοι Χρήσης Σύμφωνα με Έργα Ανά Εφαρμογή Καλουπώματος |
HOME 1220*2440*18mm μεμβράνη κόντρα πλακέ – Οικονομικό
Sr ΟΧΙ. | Ιδιοκτησία | Μονάδα | Μέθοδος ελέγχου | Αξία της δοκιμής | Αποτέλεσμα | |
1 | Περιεκτικότητα σε υγρασία | % | EN 322 | 8.4 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
2 | Πυκνότητα | kg/m3 | EN 323 | 550 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
3 | Ποιότητα συγκόλλησης | Ποιότητα συγκόλλησης | Mpa | EN 314 | Μέγιστο: 1,40 Ελάχ.: 0,70 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Ποσοστό ζημιάς | % | 74% | Ολοκλήρωση αγοράς | |||
4 | Καμπτικό Μούνουλο Ελαστικότητας | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | EN 310 | 5215 | Ολοκλήρωση αγοράς |
Πλευρικός | 4796 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
5 | Γεωγραφικού μήκους | Mpa | Mpa | 53,55 | Ολοκλήρωση αγοράς | |
Πλευρικός | 43,68 | Ολοκλήρωση αγοράς | ||||
6 | Κύκλος Ζωής | Περίπου 9-15 επαναλαμβανόμενες ώρες χρήσης σύμφωνα με έργα από εφαρμογή ξυλότυπου |
HOME Πλεονέκτημα από κόντρα πλακέ με μαύρη ταινία
1. Ελαφρύ Βάρος: Επιλέγουμε τον ευκάλυπτο και τη λεύκα υψηλής ποιότητας ως βασικό υλικό, είναι πολύ ελαφριά, έτσι το κόντρα πλακέ HOME Brand Film Faced είναι βολικό για μεταφορά και μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να παραδώσει έναν ξυλότυπο με το χέρι.
2. Εύκολο στην κοπή: το κόντρα πλακέ κόβεται εύκολα, οπότε σύμφωνα με την κατασκευή, ο ξυλότυπος θα μπορούσε να κοπεί στο απαιτούμενο μέγεθος.
3. Επαναχρησιμοποίηση: Το κόντρα πλακέ HOME επωνυμίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 8-10 φορές.
4.Πολλαπλή χρήση: Το κόντρα πλακέ με όψη οικιακής επωνυμίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για χύτευση σκυροδέματος τοίχου, πλάκας, στήλης, δοκού και γέφυρας κ.λπ..
5. Χωρίς παραμόρφωση: Το κόντρα πλακέ HOME μάρκας φιλμ είναι επίσης ολόκληρο αλλά δεν παραμορφώνεται και θρυμματίζεται μετά από 72 ώρες μαγείρεμα σε βραστό νερό.
6. Υψηλής ποιότητας ταινία: Το κόντρα πλακέ HOME Brand Film Faced είναι φιλμ με καφέ ή μαύρο φιλμ που εισάγεται από τη Φινλανδία, προστατεύει την επιφάνεια του ξυλότυπου από τη διάβρωση και κάνει τον ξυλότυπο ανθεκτικό, βελτιώνει την επιπεδότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος και κάνει την επιφάνεια του σκυροδέματος να εξοικονομεί δεύτερη φορά σοβάτισμα, οπότε θα μπορούσε να εξοικονομήσει πολύ κόστος κατασκευής.
HOME 1220*2440mm Φιλμ με όψη κόντρα πλακέ Συσκευασία και φόρτωση
ΠΑΧΟΣ | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 χιλιοστά | 37,32 | 930 | 2160 |
12 mm (7 στρώσεις) | 27,99 | 690 | 1620 |
15 mm (9 στρώσεις) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 στρώσεις) | 19.76 | 490 | 1140 |
18 mm (11 στρώσεις) | 18.66 | 460 | 1080 |
21 mm (13 στρώσεις) | 15,99 | 390 | 920 |
